2009 Salary Benchmarking By Job


The chart below shows the average salary per each of these most popular Job Titles in 2008 and 2009. At least 100 responses for each job were received, ranging up to around 1,500 for the most popular job title. This, together with the removal of clearly anomalous data, should result in these figures offering a good representation of the current UK salary situation and climate, however no guarantee can be made.

These results show the average salary inflation per job in the UK from 2008 to 2009 is a change of +3.96%, however more meaning may be derived on a job-by-job basis as the increase or decrease varies from sector to sector and job to job, as itemised below:

Job Title 09 Salary Average (£) 08 Salary Average (£) Percentage change
account executive 25,452 21,762 17%
account manager 31,593 27,514 15%
accountant 36,286 30,879 18%
accounts assistant 18,822 17,801 6%
administrator 18,124 16,994 7%
analyst 36,645 29,889 23%
architect 39,635 36,121 10%
assistant manager 24,382 40,993 -41%
associate 45,147 92,980 -51%
barrister 53,117 40,858 30%
business analyst 36,869 35,751 3%
business development manager 38,900 45,822 -15%
buyer 30,293 26,308 15%
consultant 46,409 49,382 -6%
dentist 58,583 76,000 -23%
design engineer 29,028 27,593 5%
designer 29,531 25,135 17%
developer 34,685 37,700 -8%
director 68,311 69,833 -2%
doctor 53,623 50,969 5%
electrician 31,701 24,697 28%
engineer 36,017 33,407 8%
finance manager 40,304 39,787 1%
financial controller 47,914 40,969 17%
general manager 44,075 39,075 13%
gp 63,688 68,858 -8%
graduate 24,956 22,500 11%
graphic designer 23,050 20,997 10%
hr manager 35,853 31,227 15%
it manager 40,079 38,944 3%
lawyer 50,141 46,072 9%
lecturer 35,264 32,091 10%
management accountant 32,178 30,264 6%
manager 39,477 38,079 4%
managing director 74,500 85,728 -13%
marketing assistant 20,744 19,173 8%
marketing executive 24,088 26,959 -11%
marketing manager 36,691 33,935 8%
nurse 31,483 24,672 28%
office manager 23,054 23,254 -1%
operations director 56,420 64,000 -12%
operations manager 38,904 34,070 14%
pa 24,684 26,168 -6%
personal assistant 23,767 21,593 10%
pharmacist 38,260 39,616 -3%
pilot 60,232 51,000 18%
product manager 42,143 34,744 21%
production manager 34,635 28,889 20%
programmer 32,079 32,100 0%
project engineer 32,659 31,950 2%
project manager 42,210 39,436 7%
quantity surveyor 32,382 32,453 0%
receptionist 17,668 16,340 8%
recruitment consultant 24,719 23,004 7%
researcher 30,762 28,696 7%
sales 34,287 28,388 21%
sales assistant 18,030 17,858 1%
sales director 70,477 59,072 19%
sales executive 29,283 30,380 -4%
sales manager 39,739 41,417 -4%
secretary 19,076 20,999 -9%
senior consultant 48,992 45,040 9%
senior engineer 39,464 36,025 10%
senior manager 62,281 68,920 -10%
software developer 34,584 39,924 -13%
software engineer 33,520 33,802 -1%
solicitor 39,334 35,363 11%
store manager 27,059 24,415 11%
supervisor 25,721 21,040 22%
teacher 30,889 39,393 -22%
team leader 29,229 26,152 12%
technician 24,647 37,188 -34%
web designer 25,900 20,437 27%
web developer 26,419 31,849 -17%
Date Published: 10th August 2009
Press Data Use: If you wish to use this data in any form, whether online, in a newspaper or research article, you must seek permission first Here.